Daftar Informasi Publik
| No | Informasi | Ringkasan Informasi | Pejabat Yang Menguasai Informasi | Penerbit Informasi | Bentuk Informasi | Tempat Dan Waktu Pembuatan | Jangka Waktu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Organisasi dan tata kerja Kantor UPBU Tardamu | Ruang lingkup dan tupoksi unit kerja di lingkup Kantor UPBU Tardamu sesuai dengan PM 17 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan | PPID Pelaksana UPT Kantor UPBU Tardamu | Bagian Tim Urusan Tata Usaha | Softcopy | Sabu Raijua, 2025 | 1 tahun |
| 2 | Struktur Organisasi Kantor UPBU Tardamu | Struktur pejabat mulai dari Kepala Kantor UPBU Tardamu sampai Pejabat Fungsional | PPID Pelaksana UPT Kantor UPBU Tardamu | Bagian Tim Urusan Tata Usaha | Softcopy | Sabu Raijua, 2025 | 1 tahun |
| 3 | Profil Pejabat Kantor UPBU Tardamu | Data diri pejabat mulai dari Kepala Kantor UPBU Tardamu sampai Pejabat Bendahara | PPID Pelaksana UPT Kantor UPBU Tardamu | Bagian Tim Urusan Tata Usaha | Softcopy | Sabu Raijua, 2025 | 1 tahun |
| 4 | Profil Kantor UPBU Tardamu | Gambaran Umum, Alamat Lengkap, Tupoksi, Visi dan Misi Unit Kerja Kantor UPBU Tardamu | PPID Pelaksana UPT Kantor UPBU Tardamu | Bagian Tim Urusan Tata Usaha | Softcopy | Sabu Raijua, 2025 | 1 tahun |
| 5 | Agenda Kantor UPBU Tardamu | Agenda kegiatan strategi Kantor UPBU Tardamu | PPID Pelaksana UPT Kantor UPBU Tardamu | Bagian Tim Urusan Tata Usaha | Softcopy | Sabu Raijua, 2025 | 1 tahun |
| 6 | LHKPN Pejabat | Laporan Hasil kekayaan kepada KPK | PPID Pelaksana UPT Kantor UPBU Tardamu | Bagian Tim Urusan Tata Usaha | Softcopy | Sabu Raijua, 2024 | 1 tahun |
| 7 | Rekapitulasi Jumlah Pegawai Kantor UPBU Tardamu Selama 1 Tahun Terakhir | Informasi terkait Rekapitulasi Jumlah Pegawai yang Aktif, Kantor UPBU Tardamu Selama 1 Tahun Terakhir | PPID Pelaksana UPT Kantor UPBU Tardamu | Bagian Tim Urusan Tata Usaha | Softcopy | Sabu Raijua, 2025 | 1 tahun |
| 8 | Hasil Survey Kepuasan Masyarakat | Informasi terkait Hasil Survey Kepuasan Masyarakat | PPID Pelaksana UPT Kantor UPBU Tardamu | Bagian Tim Urusan Tata Usaha | Softcopy | Sabu Raijua, 2025 | 1 tahun |
| 9 | Standart Operasional Prosedur (SOP) | SOP yang ada di Kantor UPBU Tardamu | PPID Pelaksana UPT Kantor UPBU Tardamu | Bagian Tim Urusan Tata Usaha | Softcopy | Sabu Raijua, 2025 | 1 tahun |
| 10 | Laporan Tahunan Kantor UPBU Tardamu | Informasi terkait Pertanggungjawaban pelaksanaan kebijakan Kantor UPBU Tardamu | PPID Pelaksana UPT Kantor UPBU Tardamu | Bagian Perencanaan dan Keuangan | Softcopy | Sabu Raijua, 2024 | 1 tahun |
| 11 | DIPA | Informasi terkait Daftar Isian Penyelenggaraan Anggaran berisi Program dan Kegiatan beserta Anggaran | PPID Pelaksana UPT Kantor UPBU Tardamu | Bagian Perencanaan dan Keuangan | Softcopy | Sabu Raijua, 2025 | 1 tahun |
| 12 | Laporan Monitoring Capaian Kinerja | Informasi terkait Monitoring Capaian Kinerja | PPID Pelaksana UPT Kantor UPBU Tardamu | Bagian Perencanaan dan Keuangan | Softcopy | Sabu Raijua, 2024 | 1 tahun |
| 13 | Laporan Keuangan | Informasi terkait Laporan realisasi anggaran, neraca, catatan atas laporan keuangan Kantor UPBU Tardamu | PPID Pelaksana UPT Kantor UPBU Tardamu | Bagian Perencanaan dan Keuangan | Softcopy | Sabu Raijua, 2024 | 1 tahun |
| 14 | Laporan Barang Milik Negara (BMN) | Informasi terkait Laporan Barang Milik Negara (BMN) Kantor UPBU Tardamu | PPID Pelaksana UPT Kantor UPBU Tardamu | Bagian Perencanaan dan Keuangan | Softcopy | Sabu Raijua, 2024 | 1 tahun |
| 15 | Dokumen Renstra Kantor UPBU Tardamu Tahun 2025-2029 | Informasi terkait Dokumen Renstra Kantor UPBU Tardamu Tahun 2025-2029 | PPID Pelaksana UPT Kantor UPBU Tardamu | Bagian Perencanaan dan Keuangan | Softcopy | Sabu Raijua, 2024 | 2 tahun |
| 16 | Peningkatan Kapasitas Pelaksanaan SAKIP Kantor UPBU Tardamu | Informasi terkait Peningkatan Kapasitas Pelaksanaan SAKIP Kantor UPBU Tardamu | PPID Pelaksana UPT Kantor UPBU Tardamu | Bagian Perencanaan dan Keuangan | Softcopy | Sabu Raijua, 2024 | 1 tahun |
| 17 | Perjanjian Kinerja Kantor UPBU Tardamu | Informasi terkait Perjanjian Kinerja Kantor UPBU Tardamu | PPID Pelaksana UPT Kantor UPBU Tardamu | Bagian Perencanaan dan Keuangan | Softcopy | Sabu Raijua, 2025 | 1 tahun |
| 18 | Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Kantor UPBU Tardamu | Informasi terkait Laporan LAKIP Kantor UPBU Tardamu | PPID Pelaksana UPT Kantor UPBU Tardamu | Bagian Perencanaan dan Keuangan | Softcopy | Sabu Raijua, 2024 | 1 tahun |
| 19 | Penyelenggaraan SPIP Kantor UPBU Tardamu | Informasi terkait Kegiatan Penyelenggaraan SPIP Kantor UPBU Tardamu | PPID Pelaksana UPT Kantor UPBU Tardamu | Bagian Perencanaan dan Keuangan | Softcopy | Sabu Raijua, 2024 | 1 tahun |
| 20 | Penyusunan Rencana Kerja, Program dan Kegiatan | Informasi terkait Penyusunan Rencana Kerja, Program dan Kegiatan | PPID Pelaksana UPT Kantor UPBU Tardamu | Bagian Perencanaan dan Keuangan | Softcopy | Sabu Raijua, 2024 | 1 tahun |
| 21 | Penyusunan RKA KL | Informasi terkait Penyusunan RKA KL | PPID Pelaksana UPT Kantor UPBU Tardamu | Bagian Perencanaan dan Keuangan | Softcopy | Sabu Raijua, 2024 | 1 tahun |
| 22 | Koordinasi Kelembagaan | Informasi terkait Koordinasi Kelembagaan | PPID Pelaksana UPT Kantor UPBU Tardamu | Bagian Perencanaan dan Keuangan | Softcopy | Sabu Raijua, 2025 | 1 tahun |
| 23 | Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana dan Program | Informasi terkait Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana dan Program | PPID Pelaksana UPT Kantor UPBU Tardamu | Bagian Perencanaan dan Keuangan | Softcopy | Sabu Raijua, 2024 | 1 tahun |
| 24 | Kelompok Kerja Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Anggaran pada Kantor UPBU Tardamu Tahun 2025 | Informasi terkait Kelompok Kerja Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Anggaran pada Kantor UPBU Tardamu Tahun 2025 | PPID Pelaksana UPT Kantor UPBU Tardamu | Bagian Perencanaan dan Keuangan | Softcopy | Sabu Raijua, 2025 | 1 tahun |
| 25 | Data Perbendaharaan dan Inventaris BMN | Informasi mengenai mutasi tambah kurang, penyusutan, penggunaan status, penghapusan BMN yang telah diaudit oleh BPK | PPID Pelaksana UPT Kantor UPBU Tardamu | Bagian Perencanaan dan Keuangan | Softcopy | Sabu Raijua, 2024 | 1 tahun |
| 26 | Daftar regulasi, peraturan, Surat Keputusan, dan kebijakan Kantor UPBU Tardamu | Daftar peraturan, keputusan dan kebijakan yang diterbitkan untuk mengelola Kantor UPBU Tardamu | PPID Pelaksana UPT Kantor UPBU Tardamu | Bagian Hukum | Softcopy | Sabu Raijua, 2024 | 1 tahun |
| 27 | Data pergerakan Lalu Lintas Angkutan Udara di Kantor UPBU Tardamu | Informasi terkait Data Lalu Lintas Angkutan Udara di Kantor UPBU Tardamu | PPID Pelaksana UPT Kantor UPBU Tardamu | Bagian Tim Urusan Tata Usaha | Softcopy | Sabu Raijua, 2025 | 1 tahun |
| 28 | Data Jumlah Kedatangan dan Keberangkatan Penumpang di Terminal Bandara Tardamu | Informasi terkait Data Kedatangan dan Keberangkatan Penumpang di Bandara Tardamu | PPID Pelaksana UPT Kantor UPBU Tardamu | Bagian Tim Urusan Tata Usaha | Softcopy | Sabu Raijua, 2025 | 1 tahun |
| 29 | Daftar Slot Time Penerbangan Angkutan Udara | Informasi terkait Daftar Slot Time Penerbangan Angkutan Udara | PPID Pelaksana UPT Kantor UPBU Tardamu | Bagian Tim Urusan Tata Usaha | Softcopy | Sabu Raijua, 2025 | 1 tahun |
| 30 | Program Penyelenggaraan Angkutan Lebaran, Natal Dan Tahun Baru 2024 | Informasi terkait Program Penyelenggaraan Angkutan Lebaran, Natal Dan Tahun Baru 2024 | PPID Pelaksana UPT Kantor UPBU Tardamu | Bagian Tim Urusan Tata Usaha | Softcopy | Sabu Raijua, 2025 | 1 tahun |
| 31 | Kegiatan Pelaksanaan Table TOP Keamanan Bandar Udara Tahun 2025 | Informasi terkait Pelaksanaan Table TOP Keamanan Bandar Udara Tahun 2025 | PPID Pelaksana UPT Kantor UPBU Tardamu | Aviation Security | Softcopy | Sabu Raijua, 2025 | 1 tahun |
| 32 | Surat Keputusan | Seluruh SK yang diterbitkan oleh Bagian Humas Kantor UPBU Tardamu | PPID Pelaksana UPT Kantor UPBU Tardamu | Bagian Humas | Softcopy | Sabu Raijua, 2024 | 1 tahun |
| 33 | Data Permohonan Informasi Publik melalui website PPID Kantor UPBU Tardamu | Seluruh rekapan data permohonan informasi yang diterima melalui website PPID Kantor UPBU Tardamu | PPID Pelaksana UPT Kantor UPBU Tardamu | Bagian Humas | Softcopy | Sabu Raijua, 2024 | 1 tahun |
| 34 | Data Pengaduan dan Permohonan Informasi melalui sistem CC 151 Kementerian Perhubungan | Seluruh rekapan data pengaduan dan permohonan informasi yang diteruskan dari Tier I Kementerian Perhubungan kepada Tier III (Kantor UPBU Tardamu) yang diterima melalui sistem CC 151 Kementerian Perhubungan | PPID Pelaksana UPT Kantor UPBU Tardamu | Bagian Humas | Softcopy | Sabu Raijua, 2025 | 1 tahun |
| 35 | Data Pengaduan melalui Sistem SP4N LAPOR! | Seluruh rekapan data pengaduan dan permohonan informasi yang diteruskan ke Kantor UPBU Tardamu yang diterima melalui sistem SP4N LAPOR! | PPID Pelaksana UPT Kantor UPBU Tardamu | Bagian Humas | Softcopy | Sabu Raijua, 2024 | 1 tahun |
| 36 | Dokumentasi Kegiatan Pimpinan di Lingkungan Kantor UPBU Tardamu | Foto Kegiatan Pimpinan di Lingkungan Kantor UPBU Tardamu | PPID Pelaksana UPT Kantor UPBU Tardamu | Bagian Humas | Softcopy | Sabu Raijua, 2025 | 1 tahun |
| 37 | Struktur PPID Kantor UPBU Tardamu | Struktur PPID Pelaksana dan anggota PPID Pelaksana UPT di Kantor UPBU Tardamu | PPID Pelaksana UPT Kantor UPBU Tardamu | Bagian Humas | Softcopy | Sabu Raijua, 2025 | 1 tahun |
| 38 | Dokumentasi Isu dan Kebijakan Kantor UPBU Tardamu | Foto dan Video Isu dan Kebijakan Kantor UPBU Tardamu | PPID Pelaksana UPT Kantor UPBU Tardamu | Bagian Humas | Softcopy | Sabu Raijua, 2025 | 1 tahun |
Maklumat Pelayanan

Standar Biaya

Prosedur Permohonan Informasi

Prosedur Permohonan Keberatan

Prosedur Pengajuan Sengketa Informasi Publik ke Komisi Informasi Pusat

Hak-Hak Pemohon Informasi

Formulir Layanan Elektronik
Silahkan pilih jenis formulir yang ingin Anda akses melalui Google Form
Informasi & Pengaduan
Kanal resmi layanan informasi dan pengaduan masyarakat di bawah naungan Kementerian Perhubungan.
Contact Center 151
Sambungan langsung melalui telepon (021) 151 untuk informasi dan pengaduan cepat.
Hubungi: 151SIMADU (WBS)
Sistem Manajemen Pengaduan untuk pelaporan pelanggaran KKN (Korupsi, Kolusi, Nepotisme).
Akses SistemSP4N - LAPOR
Layanan aspirasi dan pengaduan online rakyat yang terintegrasi secara nasional.
Kunjungi Website